Best list
Online Teaching Companies That Hire Non-Native English Speakers
Short answer: 178 open listings are on this list. Companies whose saved listing says they hire all nationalities or non-native speakers. The highest teacher-vote scores right now: LingoAce, Polly English and NativeCamp. Teachers from any country can still open every company page.
178 companies. Companies whose saved listing says they hire all nationalities or non-native speakers. Closed listings are left out. Pay shown as "Not confirmed" means our saved pay figures disagree.
Listing data last updated (newest saved update among these companies).
Online Teachers Club · Free to join
Join the biggest free community of online teachers
The Online Teachers Company List is free to browse. A free Online Teachers Club (OTC) account opens the teacher community, where online teachers share jobs, tips and support.
- JobsFree online teaching job board
- Chat groupsTalk with other online teachers
- Tools, courses & trainingResources for online teachers
Free account. Member and Pro are optional: see pricing.
| Company | Reported pay | Hires | Qualifications | Students | Status | Community score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LingoAce review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree, Experience | Kids | OPEN | 72 |
| Polly English review | $30/hr | ALL NATIONALITIES | Degree, Experience | N/A | OPEN | 38 |
| NativeCamp review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | No degree required | A combination of: Kids, Adults | OPEN | 30 |
| italki review | $15/hr | ALL NATIONALITIES | TESOL | A combination of: Kids | OPEN | 24 |
| Outschool review | $31/hr | ALL NATIONALITIES | Experience | Kids | OPEN | 22 |
| HelloKid review | $14/hr | NATIVES | No degree required, Experience | Kids | OPEN | 18 |
| BlingABC review | $12/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 15 |
| Oxinity review | $21/hr | ALL NATIONALITIES | TEFL | Kids | OPEN | 15 |
| Palfish review | $13/hr | ALL NATIONALITIES | No degree required, TESOL, CELTA, Experience | A combination of: Kids, Adults | OPEN | 15 |
| TutorABC review | N/A | ALL NATIONALITIES | Degree, Experience | N/A | OPEN | 15 |
| Novakid review | $25/hr | NATIVES | Degree | Kids | OPEN | 13 |
| Global VCC review | $20/hr | ALL NATIONALITIES | Degree, Experience | Adults | OPEN | 12 |
| AirClass review | $50/hr | ALL NATIONALITIES | Experience | Kids | OPEN | 11 |
| eHailuo review | $15/hr | NATIVES | N/A | Kids | OPEN | 11 |
| AOLI review | $16/hr | ALL NATIONALITIES | TESOL, CELTA, Experience | A combination of: Kids, Adults | OPEN | 6 |
| Horizon USA review | $30/hr | ALL NATIONALITIES | N/A | Kids | OPEN | 5 |
| International Language Coaching Inc. review | $2/hr | ALL NATIONALITIES | Experience | A combination of: Kids, Adults | OPEN | 5 |
| Jade Class English review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree, Experience | N/A | OPEN | 5 |
| Top Online Teachers review | $16/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | 4 |
| Unifyhub review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree, TESOL, CELTA, Experience | Adults | OPEN | 4 |
| Eigopower review | $25/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | 2 |
| FluentBe review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Experience | A combination of: Kids, Adults | OPEN | 2 |
| eBerlitz review | $24/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of: Kids, Adults | OPEN | 1 |
| English Place review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Experience | Adults | OPEN | 1 |
| 1-StopGlobal review | N/A | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | 0 |
| 1on1 English review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| 1to1Progress review | $6/hr | NATIVES | Degree | Adults | OPEN | 0 |
| 98Kid review | $20/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| BiteABC review | $26/hr | ALL NATIONALITIES | Bachelor's Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Blissful Learner Academy review | $5/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Combination of kids, | OPEN | 0 |
| Bonjour World review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | 0 |
| BookNook review | $15/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Brent Oxphone English review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | UNKNOWN | 0 |
| Brown Cow English review | $12/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | 0 |
| Chelsea International Education review | $6/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Combination of Kids, | UNKNOWN | 0 |
| Classo review | $19/hr | ALL NATIONALITIES | Experience | N/A | OPEN | 0 |
| Classtalk Education review | $25/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| COREnglish review | $6/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| DidiTutor review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | TEFL | A combination of Kids, | UNKNOWN | 0 |
| Easy Talk review | $15/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| ECommunication review | $12/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | UNKNOWN | 0 |
| Egg School review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| English Den review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | TEFL | Adults | OPEN | 0 |
| English Everywhere review | $20/hr | NATIVES | TEFL | Adults | OPEN | 0 |
| English Natali review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| English Skype Classroom review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | 0 |
| English-Mania review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of: Kids, Adults | OPEN | 0 |
| EnglishCentral review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Experience | Adults | OPEN | 0 |
| EnglishDom review | Not confirmed | NATIVES | No degree required | Adults | OPEN | 0 |
| Enline review | $13/hr | NATIVES | Degree | A combination of: Kids, Adults | OPEN | 0 |
| ENOZ review | $20/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| EtalkABC review | $25/hr | ALL NATIONALITIES | Experience | Kids | OPEN | 0 |
| ETalking review | $12/hr | ALL NATIONALITIES | No degree required, TEFL | Kids | OPEN | 0 |
| First Future review | $17/hr | NATIVES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Fleet Tutors review | $36/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Form review | $12/hr | ALL NATIONALITIES | TEFL | Kids | UNKNOWN | 0 |
| GFA Kids review | N/A | ALL NATIONALITIES | Experience | Kids | OPEN | 0 |
| Ginseng English review | $12/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | 0 |
| Global Legend review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | 0 |
| Global Mate New York review | $9.9/hr | ALL NATIONALITIES | Degree, Experience | N/A | OPEN | 0 |
| GlobalEnglish review | N/A | ALL NATIONALITIES | Unknown | Adults | UNKNOWN | 0 |
| GoStudent review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Gymglish review | $23/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | 0 |
| Haowj review | $14/hr | ALL NATIONALITIES | Degree, TESOL | Adults | OPEN | 0 |
| Helen Doron Connect review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Hugo English review | $15/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| I Use English review | $12/hr | ALL NATIONALITIES | TEFL | Kids | UNKNOWN | 0 |
| Inglesissimo review | $8/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of: Kids, Adults | OPEN | 0 |
| Interlingua review | $12/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Adults and | OPEN | 0 |
| International Language Connection review | $15/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of them | OPEN | 0 |
| International Language E-School review | $27/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | 0 |
| ISpeakBetter review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | No degree required, TEFL | Adults | OPEN | 0 |
| KK Talkee review | $16/hr | NATIVES | No degree required | Kids | OPEN | 0 |
| Kukuspeak review | $18/hr | NATIVES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Language Online review | $12/hr | ALL NATIONALITIES | TEFL | Combination of Adults and | OPEN | 0 |
| Learnship review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | 0 |
| Learntalk review | $4/hr | ALL NATIONALITIES | CELTA | Business professionals | OPEN | 0 |
| Lingo Live review | $15/hr | NATIVES | Experience | Adults | OPEN | 0 |
| Lingo Turtle review | $3/hr | ALL NATIONALITIES | No degree required | Kids | UNKNOWN | 0 |
| LingoKids review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| LinguaTV review | $20/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | UNKNOWN | 0 |
| Mango Languages review | $23/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | 0 |
| My Cool Class review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | TEFL | Kids | OPEN | 0 |
| Native Monks review | $25/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | 0 |
| New Vision Learning Services review | $35/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Nicekid review | $9/hr | ALL NATIONALITIES | No degree required, TEFL | Kids | OPEN | 0 |
| NiceTalk review | $10/hr | NATIVES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Novo English review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| OKpanda review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Experience | Adults | OPEN | 0 |
| Online American School review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | UNKNOWN | 0 |
| Online Engleski review | $15/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Combination | UNKNOWN | 0 |
| Orange Talk review | $15/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | UNKNOWN | 0 |
| OS Connect review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Experience | A combination of: Kids, Adults | UNKNOWN | 0 |
| Oteacher review | $18/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | N/A | OPEN | 0 |
| Oxford Learning review | $15/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Pagoda Talkool review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | 0 |
| Panda ABC review | N/A | ALL NATIONALITIES | degree, experience, TEFL, Bachelor | Group classes | UNKNOWN | 0 |
| PandaTree review | $18/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| PhoneBoxLanguage review | N/A | Non Native | Hello. | Kids, Teens, Adults | UNKNOWN | 0 |
| Quality Online English Group review | $15/hr | ALL NATIONALITIES | TEFL | Kids | UNKNOWN | 0 |
| RareJob review | $5/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of: Kids, Adults | OPEN | 0 |
| Read With You review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | UNKNOWN | 0 |
| Rosetta Stone review | $26/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Rype review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | 0 |
| S-Lessons review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | TEFL | Kids | OPEN | 0 |
| SameSpeak review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Experience | Kids | OPEN | 0 |
| Skyeng review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of: Kids, Adults | OPEN | 0 |
| SkypeEnglishClassNow review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Experience | A combination of Kids, | OPEN | 0 |
| SmileABC review | $20/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Speechify review | $35/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Speexx review | $18/hr | NATIVES | Degree | Adults | OPEN | 0 |
| Spiiker review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Experience | Kids | OPEN | 0 |
| Spitball review | $50/hr | ALL NATIONALITIES | Experience | High school students, young | OPEN | 0 |
| StopEdu review | $15/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | 0 |
| TalktoCanada review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | No degree required | Kids | OPEN | 0 |
| Teach Part-Time review | $15/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | UNKNOWN | 0 |
| TheTalkList review | $7/hr | ALL NATIONALITIES | Experience | Adults | OPEN | 0 |
| Time4London review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Training Express review | $20/hr | ALL NATIONALITIES | TEFL | Kids | OPEN | 0 |
| Tute review | $7/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Tutorfair review | $30/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | 0 |
| UASK Education review | $13/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| UNHoop review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of: Kids, Adults | OPEN | 0 |
| Uptick review | $30/hr | NATIVES | No degree required | Adults | OPEN | 0 |
| UtalkABC review | $20/hr | NATIVES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| V2US review | N/A | ALL NATIONALITIES | Degree, Experience | N/A | OPEN | 0 |
| Verbling review | Teachers set their own rate | Not limited to native speakers. C2 command of the language you teach is required | Previous experience teaching the language is required. A teaching certificate is preferred | Language learners in private video lessons | Applications open | 0 |
| Vipteens review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Vivaling review | $20/hr | NATIVES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Vnaya review | $26/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| Voxy review | $16/hr | ALL NATIONALITIES | No degree required | Adults | OPEN | 0 |
| WonderKids review | $15/hr | ALL NATIONALITIES | Experience | N/A | OPEN | 0 |
| Wuwow review | $14/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | 0 |
| 25Hoon review | $3/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of them | OPEN | -1 |
| 321-English review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | -1 |
| 51Talk review | $20/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | -1 |
| ABC360 review | $2/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | -1 |
| Acadsoc review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Experience | A combination of: Kids, Adults | OPEN | -1 |
| All Right review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | No degree required, Experience | Kids | OPEN | -1 |
| Altoral review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of them | UNKNOWN | -1 |
| AmazingTalker review | $21/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | -1 |
| Antoree review | $4/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | -1 |
| Ardor Learning review | $25/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | -1 |
| Babbel review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | -1 |
| Bizmates review | $4/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | -1 |
| CarrotEnglish review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Children | OPEN | -1 |
| CCClass Online review | $5/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | -1 |
| Duolingo review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | -1 |
| Eigooo review | $20/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | -1 |
| Eigox review | Not confirmed | NATIVES | Degree | Adults | OPEN | -1 |
| Engoo review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | N/A | N/A | OPEN | -1 |
| Enlego review | $15/hr | ALL NATIONALITIES | TEFL | A combination of Kids, | OPEN | -1 |
| eTeacher Group review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | Combination of Kids, | OPEN | -1 |
| Face Talk review | $20/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | -1 |
| Flalingo review | Not confirmed | NATIVES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | -1 |
| Fluentify review | $8/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | -1 |
| GlobalT review | $29/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | -1 |
| Hioffer review | $20/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | -1 |
| HiTutor review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | -1 |
| Hujiang review | $3/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | -1 |
| I Coach U review | $50/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | -1 |
| iBestTeacher review | $8/hr | NATIVES | No degree required, Experience | Kids | OPEN | -1 |
| LatinHire review | $7/hr | USA ONLY | Degree | Kids | OPEN | -1 |
| Learnlight review | $6/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | -1 |
| LingualBox review | $12/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | -1 |
| Liulishuo review | $13/hr | NATIVES | Degree | A combination of them | OPEN | -1 |
| LiveXP review | $10/hr | ALL NATIONALITIES | No degree required | Adults | OPEN | -1 |
| One Coin English review | $2/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | UNKNOWN | -1 |
| One Coin English JP review | $2/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of them | UNKNOWN | -1 |
| Poliglota review | N/A | ALL NATIONALITIES | Experience | N/A | OPEN | -1 |
| QQ English review | N/A | ALL NATIONALITIES | TESOL | N/A | OPEN | -1 |
| QuQuABC review | N/A | ALL NATIONALITIES | Unknown | All | UNKNOWN | -1 |
| Seer English review | $14/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | A combination of Kids, | OPEN | -1 |
| Talk915 review | $3/hr | ALL NATIONALITIES | TESOL | N/A | OPEN | -1 |
| Topica Native review | $8/hr | ALL NATIONALITIES | Degree | Adults | OPEN | -1 |
| Tutoring 360 review | $20/hr | ALL NATIONALITIES | TEFL | Combination of Kids, | UNKNOWN | -1 |
| Twenix review | N/A | ALL NATIONALITIES | No degree required, TESOL, Experience | Adults | OPEN | -1 |
| Yiyi English review | Not confirmed | ALL NATIONALITIES | Degree | Kids | OPEN | -1 |
Initial votes were added automatically based on how often teachers discuss each company in the OTC community. As real votes come in, rankings will become more accurate over time.
FAQ
Common questions about Online Teaching Companies That Hire Non-Native English Speakers
How many companies are on the hire non-native speakers list?
178 companies currently match. Companies whose saved listing says they hire all nationalities or non-native speakers. Closed listings are left out.
How is this list chosen?
It is filtered automatically from the saved fields on each company review page in the Online Teachers Company List. It is sorted by community score, which comes from teacher votes. Always confirm details on the company's own site before applying.
Which companies are at the top of this list?
LingoAce, Polly English, NativeCamp, italki, Outschool.
Online Teachers Club · Free to join
Ready to take the next step? Join OTC for free
The Online Teachers Company List is free to browse. A free Online Teachers Club (OTC) account opens the teacher community, where online teachers share jobs, tips and support.
- JobsFree online teaching job board
- Chat groupsTalk with other online teachers
- Tools, courses & trainingResources for online teachers
Free account. Member and Pro are optional: see pricing.